产品中心
型号 | 工作压力/MPa | 适用温度/℃ | 适用介质 | 阀体材料 |
CS41H-16 | 1.6 | ≤200 | 水、蒸汽 | 铸铁 |
CS41H-16C | 1.6 | ≤200 | 水、蒸汽 | 碳钢 |
CS41H-40 | 4 | ≤200 | 水、蒸汽 | 碳钢 |
产品型号 | 口径 | 尺寸 | |||||||
DN | L | H | D | D1 | D2 | b | f | Z-фd | |
CS41H-16/25/40C-B | 15 | 195 | 195 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-ф14 |
20 | 195 | 200 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-ф14 | |
25 | 215 | 225 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-ф14 | |
25 | 270 | 245 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-ф14 | |
CS41H-16/25/40C-D | 32 | 270 | 250 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-ф18 |
40 | 280 | 290 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-ф18 | |
50 | 290 | 300 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-ф18 | |
50 | 410 | 380 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-ф18 | |
CS41H-16/25/C-F | 65 | 410 | 380 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-ф18 |
80 | 430 | 420 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-ф18 | |
100 | 430 | 440 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-ф18 | |
125 | 480 | 510 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-ф18 | |
150 | 480 | 510 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-ф23 |
客户能够正确的订购产品,请参照以下的条件进行选型:
1 、根据用汽设备最大耗汽量乘选用倍率( 2 — 3 倍),为最大凝结水量来选疏水阀的排水量。
2 、CS41H自由浮球式蒸汽疏水阀的最高工作压差,(即阀前工作压力减去阀后背压)有背压要注明。
3 、自由浮球式蒸汽疏水阀疏水阀的最高工作温度。
4 、疏水阀使用工况。
5 、连接方式。
6 、阀体材料。
如果客户有任何建议疑问,或者需要订购产品,